Davide Pedersoli & C. muzzleloading and cartridge replica firearms

Rods & Ramrods

USA 348 
Aluminium ramrod for pistol completed with handle, jag and muzzle protector.
USA 349 
Aluminium ramrod for muzzle loading rifles. Ø 9 x 1000 mm (.354 x 39 3/8") Ø 7 x 1000 mm (.275 x 39 3/8")
USA 702 USA 703 - USA 704
Fiberglass rod for rifle. Highly resistant and flexible it is screwed to a wooden handle with a particular inlet system which considerably reduces break possibilities of the thread end. At the opposite end, assembled there is a brass jag (male) 5MA threaded (also available the conversion 10-32 - USA 738). To the jag you can assemble all various accessories for the loading and cleaning of the rifle. The rod, completed of a nylon muzzle protector and a brass jag. See the list for the sizes availables.
USA 740 
Fiberglass ramrod for muzzleloading guns. They are perfectly interchangeable with those made of wood and they are equipped with brass ends, of which one (male) is threaded with metric system and one end (female) is threaded with the American system (5MA / 10-32), enabling the use of different accessories, following the exigencies of your gun. To look for the necessary ramrod, consult the list with diameters, lengths and the proper codes. All the fiberglass ramrods can be equipped to suits other calibers then those mentioned in this list, simply specify the desiderate caliber.
USA 752 
Fiber ramrod set for breech loading rifles. This new set is indispensable for the breech loading rifles cleaning. It is composed of a fiber ramrod with wood handle, swivel handle and jag, complete with wool brush and bronze brush, jag with slot and no. 25 patches. - Size: Ø .315x35 7/16 (8x900 mm) Available calibers .36-.45-.50. (Specify caliber)

Code Description Caliber Diameter mm Diameter Inches Length mm Length Inches
USA 349-07 Aluminium rod for rifle .32 7.0000 0.2756 1000.0000 39.3701
USA 349-09 Aluminium rod for rifle .45 9.0000 0.3543 1000.0000 39.3701
USA 348-07 Aluminium rod for pistol .32 7.0000 0.2756 320.0000 12.5984
USA 348-09 Aluminium rod for pistol .45 9.0000 0.3543 320.0000 12.5984
USA 702-31 Fiberglass rod for rifle .31 7.0000 0.2756 1000.0000 39.3701
USA 702-36 Fiberglass rod for rifle .36 7.0000 0.2756 1000.0000 39.3701
USA 703-45 Fiberglass rod for rifle .45 9.0000 0.3543 1000.0000 39.3701
USA 703-50 Fiberglass rod for rifle .50 9.0000 0.3543 1000.0000 39.3701
USA 703-54 Fiberglass rod for rifle .54 9.0000 0.3543 1000.0000 39.3701
USA 703-58 Fiberglass rod for rifle .58 9.0000 0.3543 1000.0000 39.3701
USA 704-69 Fiberglass rod for rifle .69 12.0000 0.4724 1100.0000 43.3071
USA 704-75 Fiberglass rod for rifle .75 12.0000 0.4724 1100.0000 43.3071
USA 740-32 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .32 7.0000 0.2756 700.0000 27.5591
USA 740-36 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .36 7.0000 0.2756 700.0000 27.5591
USA 740-45 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .45 9.0000 0.3543 700.0000 27.5591
USA 740-50 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .50 9.0000 0.3543 700.0000 27.5591
USA 743-10 Fiberglass rod for muzzleloading rifle 10 9.0000 0.3543 750.0000 29.5276
USA 744-12 Fiberglass rod for muzzleloading rifle 12 9.0000 0.3543 790.0000 31.1024
USA 744-45 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .45 9.0000 0.3543 790.0000 31.1024
USA 745-12 Fiberglass rod for muzzleloading rifle 12 9.0000 0.3543 890.0000 35.0394
USA 745-54 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .54 9.0000 0.3543 890.0000 35.0394
USA 746-12 Fiberglass rod for muzzleloading rifle 12 9.0000 0.3543 710.0000 27.9528
USA 746-50 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .50 9.0000 0.3543 710.0000 27.9528
USA 746-54 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .54 9.0000 0.3543 710.0000 27.9528
USA 746-58 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .58 9.0000 0.3543 710.0000 27.9528
USA 747-32 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .32 7.0000 0.2756 980.0000 38.5827
USA 747-36 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .36 7.0000 0.2756 980.0000 38.5827
USA 748-32 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .32 7.0000 0.2756 900.0000 35.4331
USA 749-32 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .32 7.0000 0.2756 1060.0000 41.7323
USA 750-45 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .45 10.0000 0.3937 720.0000 28.3465
USA 750-50 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .50 10.0000 0.3937 720.0000 28.3465
USA 750-54 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .54 10.0000 0.3937 720.0000 28.3465
USA 753-12 Fiberglass rod for muzzleloading rifle 12 9.0000 0.3543 640.0000 25.1968
USA 754-20 Fiberglass rod for muzzleloading rifle 20 9.0000 0.3543 685.0000 26.9685
USA 755-45 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .45 9.0000 0.3543 830.0000 32.6772
USA 755-50 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .50 9.0000 0.3543 830.0000 32.6772
USA 755-54 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .54 9.0000 0.3543 830.0000 32.6772
USA 756-45 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .45 9.0000 0.3543 980.0000 38.5827
USA 756-50 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .50 9.0000 0.3543 980.0000 38.5827
USA 757-45 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .45 9.0000 0.3543 900.0000 35.4331
USA 757-50 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .50 9.0000 0.3543 900.0000 35.4331
USA 758-45 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .45 9.0000 0.3543 1060.0000 41.7323
USA 760-45 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .45 9.0000 0.3543 695.0000 27.3622
USA 760-50 Fiberglass rod for muzzleloading rifle .50 9.0000 0.3543 695.0000 27.3622
USA 752-36 Fiberglass rod for breech loading rifle .36 8.0000 0.3150 900.0000 35.4331
USA 752-45 Fiberglass rod for breech loading rifle .45 8.0000 0.3150 900.0000 35.4331
USA 752-50 Fiberglass rod for breech loading rifle .50 8.0000 0.3150 900.0000 35.4331
© 1998 2008 Davide Pedersoli & C. All right reserved - EU VAT code IT00588030981  it  en  fr  de
Site Information  Fab Software  xHtml 1.1  Css